2006年以降のボランティア活動実績
対外ボランティア活動はデイサービス・老人会・子ども会・養護施設・公民館祭りなどへの出張公演実績
年 | 回数 |
2006(H18) | 1 |
2007(H19) | 1 |
2008(H20) | 7 |
2009(H21) | 13 |
2010(H22) | 12 |
2011(H23) | 17 |
2012(H24) | 13 |
2013(H25) | 13 |
2014(H26) | 22 |
2015(H27) | 23 |
2016(H28) | 17 |
2017(H29) | 21 |
2018(H30) | 16 |
会計年度
2006(H18)~2014(H26):9月~8月
2014(H26)~以降:4月~3月